O marketing digital no Brasil em 2026 acontece num país com 185 milhões de pessoas conectadas, 86,9% da população, que passam em média 53 horas e 30 minutos por semana na internet. É onde as empresas decidiram colocar o dinheiro: o investimento em publicidade digital fechou 2025 em R$ 42,7 bilhões.
Reunimos 50 estatísticas que descrevem esse cenário, organizadas por tema e com a fonte e o ano de cada número. A maioria vem de relatórios anuais reconhecidos como o Digital 2026 (DataReportal), o IAB Brasil, a ABIACOM, o Panorama de Marketing e Vendas da RD Station e a pesquisa WhatsApp no Brasil do Opinion Box. Pode usar, citar e linkar.
Os números que mais importam
- 185 milhões de brasileiros usam a internet, 86,9% da população (DataReportal, out/2025).
- R$ 42,7 bilhões foi o investimento em publicidade digital no Brasil em 2025, alta de 12,7% (IAB Brasil, 2025).
- R$ 235,5 bilhões foi o faturamento do e-commerce em 2025, crescimento de 15,3% (ABIACOM, 2025).
- 93,9% dos usuários de internet usam o WhatsApp, a plataforma mais difundida do país (DataReportal, out/2025).
- 72% das empresas usam o WhatsApp em alguma estratégia de marketing ou vendas (RD Station, 2025).
- 58% das empresas brasileiras já usam inteligência artificial nas operações (RD Station, 2025).
Quantos brasileiros estão na internet?
O Brasil chegou a 185 milhões de usuários de internet em outubro de 2025, 86,9% da população, com mais conexões móveis ativas do que habitantes. O acesso deixou de ser o gargalo: hoje a disputa é por atenção e por conversão, não por presença.
| Dado | Número | Fonte | Ano |
|---|---|---|---|
| População brasileira | 213 milhões | DataReportal | out/2025 |
| Usuários de internet (86,9% da população) | 185 milhões | DataReportal | out/2025 |
| População ainda offline (13,2%) | 28 milhões | DataReportal | out/2025 |
| Conexões móveis ativas (102% da população) | 217 milhões | DataReportal | out/2025 |
| Conexões móveis em banda larga | 97,4% | DataReportal | out/2025 |
| Tempo médio online por semana (16 a 64 anos) | 53h30 | DataReportal | out/2025 |
Quanto tempo o brasileiro passa nas redes sociais?
São 150 milhões de usuários de redes sociais no Brasil, 70,4% da população, e o tempo de uso é dos mais altos do mundo: 29 horas e 7 minutos por semana. Boa parte disso vai pra dois aplicativos, WhatsApp e Instagram, que somam quase três horas de uso por dia.
| Dado | Número | Fonte | Ano |
|---|---|---|---|
| Usuários de redes sociais (70,4% da população) | 150 milhões | DataReportal | out/2025 |
| Adultos (18+) nas redes (87,3% dos elegíveis) | 142 milhões | DataReportal | out/2025 |
| Tempo médio em redes sociais por semana | 29h07 | DataReportal | out/2025 |
| Tempo diário no WhatsApp (28,4 sessões/dia) | 1h38 | DataReportal | out/2025 |
| Tempo diário no Instagram (15,4 sessões/dia) | 1h27 | DataReportal | out/2025 |
Quais são as redes sociais mais usadas no Brasil?
Depende do que você mede. Por proporção de usuários de internet que usam a plataforma, o WhatsApp lidera com 93,9%, seguido por Instagram e Facebook. Por número de contas que um anúncio consegue alcançar, o YouTube vem na frente, com 150 milhões. As duas leituras importam: a primeira diz onde a pessoa está, a segunda, onde dá pra anunciar em escala.
| Dado | Número | Fonte | Ano |
|---|---|---|---|
| WhatsApp, % dos usuários de internet que usam | 93,9% | DataReportal | out/2025 |
| Instagram, % que usam | 91,2% | DataReportal | out/2025 |
| Facebook, % que usam | 80,5% | DataReportal | out/2025 |
| YouTube, alcance publicitário (70,4% da população) | 150 milhões | DataReportal | out/2025 |
| Instagram, alcance publicitário (69,0%) | 147 milhões | DataReportal | out/2025 |
| TikTok, usuários 18+ (80,3% dos adultos) | 131 milhões | DataReportal | out/2025 |
| Facebook, alcance publicitário (51,3%) | 109 milhões | DataReportal | out/2025 |
| LinkedIn, membros (42,3%) | 90 milhões | DataReportal | out/2025 |
Quanto as empresas investem em mídia paga?
O investimento em publicidade digital no Brasil chegou a R$ 42,7 bilhões em 2025, a segunda maior alta da série histórica. O dinheiro segue o comportamento do público: mais da metade vai pra redes sociais e quase metade do formato é vídeo.
| Dado | Número | Fonte | Ano |
|---|---|---|---|
| Investimento em publicidade digital (+12,7% vs 2024) | R$ 42,7 bilhões | IAB Brasil | 2025 |
| Crescimento da publicidade digital sobre 2024 | +12,7% | IAB Brasil | 2025 |
| Redes sociais como fatia do investimento (líder) | 55% | IAB Brasil | 2025 |
| Vídeo como fatia do formato de anúncio | 49% | IAB Brasil | 2025 |
| Search como fatia do investimento | 26% | IAB Brasil | 2025 |
| Retail media em 2025 (+37% vs 2024) | R$ 4,8 bilhões | IAB Brasil | 2025 |
| Comércio como setor que mais investe em digital | 25% do total | IAB Brasil | 2025 |
Se você está começando agora, vale entender o que é tráfego pago e como funciona o leilão de anúncios antes de definir quanto investir.
Como está o e-commerce brasileiro?
O e-commerce faturou R$ 235,5 bilhões em 2025, com crescimento de dois dígitos e quase 95 milhões de compradores. A projeção pra 2026 mantém o ritmo. As fontes usam métodos diferentes, então os números abaixo não se somam: cada um mede a mesma realidade por um ângulo.
| Dado | Número | Fonte | Ano |
|---|---|---|---|
| Faturamento do e-commerce (+15,3% vs 2024) | R$ 235,5 bilhões | ABIACOM | 2025 |
| Pedidos no ano | 438,9 milhões | ABIACOM | 2025 |
| Ticket médio | R$ 536,60 | ABIACOM | 2025 |
| Compradores online | 94,2 milhões | ABIACOM | 2025 |
| Projeção de faturamento | R$ 259,8 bilhões | ABIACOM | 2026 (proj.) |
| Internautas que visitam sites de compra | 93% | DataReportal | out/2025 |
| Consumidores online | 136 milhões | DataReportal | out/2025 |
Como as empresas brasileiras fazem marketing?
O Panorama de Marketing e Vendas 2025 da RD Station ouviu mais de 3.800 gestores e analistas. O retrato é de um mercado que investe, mas erra na base: a maioria não bateu meta, e marketing e vendas seguem desalinhados na maior parte das empresas.
| Dado | Número | Fonte | Ano |
|---|---|---|---|
| Empresas que não bateram as metas de 2024 | 71% | RD Station | 2025 |
| Empresas sem metas de marketing definidas | 33% | RD Station | 2025 |
| Consideram o alinhamento marketing-vendas satisfatório | 18% | RD Station | 2025 |
| Empresas sem SLA entre marketing e vendas | 57% | RD Station | 2025 |
| Empresas que usam WhatsApp em alguma estratégia | 72% | RD Station | 2025 |
| Usam WhatsApp pra atendimento comercial e venda | 67% | RD Station | 2025 |
| Principal objetivo de marketing em 2025: gerar demanda | 34% | RD Station | 2025 |
| Base da pesquisa (90% de confiança, margem de 2%) | 3.800+ respostas | RD Station | 2025 |
O WhatsApp virou canal de vendas?
Virou. 96% dos usuários abrem o aplicativo todos os dias, e a maioria já comprou ou contratou algo por ali. Pra empresa de qualquer porte, deixar o WhatsApp fora da estratégia é abrir mão do canal mais presente na vida do cliente.
| Dado | Número | Fonte | Ano |
|---|---|---|---|
| Usuários que abrem o WhatsApp todo dia | 96% | Opinion Box | 2025 |
| Já entraram em contato com uma empresa pelo app | 79% | Opinion Box | 2025 |
| Já contrataram um serviço pelo app | 68% | Opinion Box | 2025 |
| Consideram o WhatsApp ótimo canal pra falar com empresas | 69% | Opinion Box | 2025 |
| Empresas brasileiras presentes no WhatsApp | 95% | Opinion Box | 2025 |
| Consumidores que usam o app pra comprar | 30% | Opinion Box / CX Trends | 2025 |
IA e vídeo: pra onde o marketing está indo
Dois movimentos resumem a direção do mercado. A inteligência artificial deixou de ser promessa e entrou na operação da maioria das empresas. E o vídeo curto, que já domina o tempo de tela, virou o formato que mais cresce.
| Dado | Número | Fonte | Ano |
|---|---|---|---|
| Empresas brasileiras que usam IA nas operações | 58% | RD Station | 2025 |
| Profissionais de marketing que usam IA | 70% | RD Station | 2025 |
| Brasileiros que preferem vídeos de até 3 minutos | 62% | Compilados de mercado | 2025 |
As duas últimas linhas sobre vídeo vêm de compilações de mercado que não detalham a coleta primária, então leia como tendência, não como medida exata. O resto da página é número lido direto da fonte nomeada.
Metodologia e como citar
Cada estatística desta página traz a fonte e o ano na própria tabela. Os dados foram coletados e conferidos em junho de 2026, lendo o número direto da publicação de origem sempre que possível. Os valores de e-commerce vêm de institutos que usam metodologias distintas (ABIACOM e DataReportal medem em moedas e recortes diferentes), por isso não devem ser somados. Atualizamos esta página quando saem as edições novas dos relatórios.
Pode usar esses números no seu conteúdo. Se for citar, referencie a Agência Murupi como a compilação e linke pra esta página, ou vá direto na fonte primária indicada em cada linha.